複写盤レーベル |
(1)
背景色 | 赤 |
文字色 | 白 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | TRADE MARK |
中央 | RECORDED IN JAPAN |
題名 | 金 |
文字綴り | 左→右 |
社名 | THE ORIENTAL PHONOGRAPH MFG. CO., |
両面・片面 | 片面 |
分類 | タイプ4 |
|
(2)
背景色 | 赤 |
文字色 | 白 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | RECORDED IN JAPAN |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | THE ORIENTAL PHONOGRAPH MFG. CO., |
両面・片面 | 片面および両面 |
分類 | |
|
|
自主制作盤レーベル |
(3)
背景色 | 黒 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | RECORDED IN JAPAN |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | THE ORIENTAL PHONOGRAPH MFG. CO., |
両面・片面 | 片面および両面 |
分類 | タイプ1 |
|
(4)
背景色 | 銀 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | RECORDED IN JAPAN |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | THE ORIENTAL PHONOGRAPH MFG. CO., |
両面・片面 | 両面 |
分類 | |
|
(5)
背景色 | 銀 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | RECORDED IN JAPAN |
題名 | 黒 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | THE ORIENTAL PHONOGRAPH MFG. CO., |
分類 | タイプ2-d |
|
(6)
背景色 | 銀 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 黒 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 東洋蓄音器株式会社製 |
分類 | |
|
(7)
背景色 | ベージュ |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 東洋蓄音器株式会社製 |
分類 | タイプ2-a |
|
(8)
背景色 | ベージュ |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 東洋蓄音器合資会社製 |
分類 | タイプ2-b |
|
(9)
背景色 | 赤 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 東洋蓄音器合資会社製 |
分類 | タイプ2-c |
|
(10)
背景色 | 多色(地球儀) |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 黒 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 東洋蓄音器合資会社製 |
分類 | タイプ3 |
|
(11)
背景色 | 多色(地球儀) |
文字色 | 金 |
レーベル名 | オリエント レコード |
商標 | 登録商標 |
中央 | ORIENT RECORD |
題名 | 黒 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | 株式会社日本蓄音器商会製 |
分類 | |
|
(12)
背景色 | 黄色・黒 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード(金文字) |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | ORIENT FACTORY, NIPPONOPHONE CO., LTD. |
分類 | タイプ5-a |
|
(13)
背景色 | 黄色・黒 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード(白文字) |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | ORIENT FACTORY, NIPPONOPHONE CO., LTD. |
分類 | タイプ5-b |
|
(14)
背景色 | 黄色・黒 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード(白文字) |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | NIPPONOPHONE CO., LTD. |
分類 | タイプ5-c |
|
(15)
背景色 | アズキ色 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | ORIENT FACTORY, NIPPONOPHONE CO., LTD. |
分類 | タイプ6 |
|
(16)
背景色 | アズキ色 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT RECORD |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | NIPPONOPHONE CO., LTD. |
分類 | |
|
(17)
背景色 | 紫 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT |
商標 | 登録商標 |
中央 | オリエントレコード |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | MADE IN JAPAN |
分類 | タイプ8-a |
|
(18)
背景色 | 紫 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT |
商標 | 登録商標 |
中央 | 電気吹込 オリエントレコード |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | MADE IN JAPAN |
分類 | タイプ8-b |
|
(19)
背景色 | 紫 |
文字色 | 金 |
レーベル名 | ORIENT |
商標 | 登録商標 |
中央 | 電気吹込 オリエントレコード |
題名 | 金 |
文字綴り | 右→左 |
社名 | コロムビア蓄音器株式会社製造 MADE IN JAPAN |
分類 | タイプ8-c |
|
|
分類は「レコードコレクターズ」誌1991年8月号p118-124 岡田則夫著 続・蒐集奇談 に記載されている分類である。
分類の欄が空欄になっているのは岡田則夫の分類には記載されていないタイプである。
|